• 光谱分析仪
    • MAX2000-Pro | 高灵敏光谱仪
    • EQ4000 | 高分辨光谱仪
    • EQ2000 | 教学实验光纤光谱仪
    • PC2000 | 工业级光纤光谱仪
    • MAX2090 | 光纤光谱仪
    • SE-Pro | 制冷型光纤光谱仪
    • IR | 近红外光纤光谱仪
    • RS | 宏观角分辨仪
    • MS | 显微光谱
  • 石英光纤制品
    • 工业级光纤定制
    • 抗紫外辐照石英光纤
    • 可调光程浸入式探头
    • 直通型光纤跳线
    • Y型反射探头
    • 多股分叉光纤
    • 有斜角的反射探头
    • 工业级浸入式光纤探头
    • 特种光纤裸纤
    • VFT | 真空光纤馈通
    • 反射光纤探针
    • FUL | 短光纤接头
    • GUV400 | 阻燃光纤探针
  • 光学光源
    • DH2000 | 氘卤合一光源
    • HL1000 | 卤钨灯光源
    • HL2000 | 大功率卤素光源
    • CAL | 辐射标定光源
    • DH-mini | 紧凑型氘卤灯
    • D2000 | 紫外氘灯光源
    • HPX2000 | 氙灯光源
    • HG-1 | 汞氩灯校准光源
    • NE-1 | 氖灯校准光源
    • XE/AR/KR | 氙 氩 氪灯校准光源
    • MIL1000 | 红外钨灯光源
    • LS-1 | 小体积卤素灯
    • LED | LED光源
    • LAS | 激光光源
    • HL3000 | 可控卤钨灯光源
  • 积分球
    • IS | 漫反射积分球系列
    • IS50-LS | 内置卤钨灯积分球
    • IC | 光通量积分球
    • IE | 激光测量积分球
    • 积分球支架系列
  • 光学镜头/镜片
    • 74UV | 光纤准直镜
    • 75UV | 光纤准直镜
    • 84UV | 光纤准直镜
    • 94UV | 准直透镜
    • 64UV | 光纤准直镜
    • 84X-UV | 光纤聚焦镜
    • COL6 | 光纤准直器
    • COL10/20 | 光纤准直器
  • 固体/液体分析
    • CUV-ALL-UV | 比色皿支架
    • CUV-UV | 比色皿支架系列
    • ACH-VAR | 透射支架系列
    • FIA | 液体流通池系列
    • ACH-CUV | 光程可调透射支架
    • FT | 透/反射支架
    • FS | 反射测量支架-系列
    • P-TIP | 漫反射探头
    • 90度反射头
    • FH | 滤光片支架
    • FIA-Z 微量液体流通池
    • P-RTP | 固体反射/荧光支架
    • RPH | 反射探头
  • 气体/真空检测
    • 气体透过率测量气室
    • VFT 光纤过真空装置
    • VFTT | 超高真空光纤馈通
    • VFTL | 光纤过真空馈通
  • 光学配件
    • OSB | 光学支杆系列
    • OS | 光学镜架
    • FL | 法兰盘系列
    • GER | 可调光圈
    • OSW | 电控光开关
    • FVA-UV | 光纤衰减器
    • PLS | 光路切换器
    • C-Mount 显微镜接口
    • JL-裸纤适配器
    • SMA转SMA接头
    • SMA转FC接头
    • SMA905接头
    • JS-光纤座子系列
    • QU | 比色皿系列
  • 光谱标准件
    • STD-WS | 标准白板
    • STAN-SSH | 标准铝镜
    • CC-UV | 余弦校正器
  • 新品
    • XFM | 闪烁氙灯
    • 紫外/可见/近红外探测器
  • 闻奕光电实验室
    • 闻奕光电实验室