你在这里:首页
产品中心
64UV | 光纤准直镜
本产品介绍:
连接器:SMA905,外径6.35mm
外形尺寸:∅6.35 x 23 mm
镜片直径:5 mm
镜片焦距:10 mm
波长范围:185-2500 nm
工作温度:-40~150 ℃
外壳材料:铜镀镍。
本产品可以用于光纤准直也可以用于耦合聚焦用;准直用途的话,接单模或者多模光纤皆可;如果作为耦合聚焦用,仅限于接多模光纤使用(数值孔径0.22~0.37NA,纤芯直径≧100微米)。
本产品为单透镜,紫外熔融石英,球面无镀膜;使用波长为:185nm-2500nm范围。
光束经过透镜后,发散角度不超过2°。可以在UV-VIS或者VIS-NIR应用中调节光束视场可在收敛到发散之间调节(~45°),可连接多种接头的多模光纤,使用方便
Technical Tips
本产品采用单透镜获得的光束发散角 (α) 满足tan(α) = d/f。其中,f透镜焦距,d是狭缝宽度或光纤直径。
调节准直透镜时务必小心,因为透镜聚焦有误将造成采样路径长度的改变。
产品型号 | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
产品名称 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | |||||
镜片材料 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | |||||
镜片直径 | 5mm | 5mm | 10mm | 25.4mm | 30mm | |||||
镜片焦距 | 10mm | 10mm | 15mm | 100mm | 50mm | |||||
波长范围 | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | |||||
接口 | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
兼容孔径 | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
工作温度 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~200 ℃ 无结露 | |||||
固定方式 | 外直径6.35mm | 螺纹3/8-24 | 外直径16mm | M4螺丝 or直径30mm | M4螺丝 | |||||
固定产品 | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
光纤准直器类:
产品型号 | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
产品名称 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | |||||
镜片材料 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | |||||
镜片直径 | 5mm | 5mm | 10mm | 25.4mm | 30mm | |||||
镜片焦距 | 10mm | 10mm | 15mm | 100mm | 50mm | |||||
波长范围 | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | |||||
接口 | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
兼容孔径 | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
工作温度 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~200 ℃ 无结露 | |||||
固定方式 | 外直径6.35mm | 螺纹3/8-24 | 外直径16mm | M4螺丝 or直径30mm | M4螺丝 | |||||
固定产品 | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
光纤准直器类:
产品型号 | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
产品名称 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | |||||
镜片材料 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | |||||
镜片直径 | 5mm | 5mm | 10mm | 25.4mm | 30mm | |||||
镜片焦距 | 10mm | 10mm | 15mm | 100mm | 50mm | |||||
波长范围 | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | |||||
接口 | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
兼容孔径 | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
工作温度 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~200 ℃ 无结露 | |||||
固定方式 | 外直径6.35mm | 螺纹3/8-24 | 外直径16mm | M4螺丝 or直径30mm | M4螺丝 | |||||
固定产品 | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
光纤准直器类:
产品型号 | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
产品名称 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | |||||
镜片材料 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | |||||
镜片直径 | 5mm | 5mm | 10mm | 25.4mm | 30mm | |||||
镜片焦距 | 10mm | 10mm | 15mm | 100mm | 50mm | |||||
波长范围 | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | |||||
接口 | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
兼容孔径 | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
工作温度 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~200 ℃ 无结露 | |||||
固定方式 | 外直径6.35mm | 螺纹3/8-24 | 外直径16mm | M4螺丝 or直径30mm | M4螺丝 | |||||
固定产品 | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
光纤准直器类:
产品型号 | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
产品名称 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | |||||
镜片材料 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | |||||
镜片直径 | 5mm | 5mm | 10mm | 25.4mm | 30mm | |||||
镜片焦距 | 10mm | 10mm | 15mm | 100mm | 50mm | |||||
波长范围 | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | |||||
接口 | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
兼容孔径 | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
工作温度 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~200 ℃ 无结露 | |||||
固定方式 | 外直径6.35mm | 螺纹3/8-24 | 外直径16mm | M4螺丝 or直径30mm | M4螺丝 | |||||
固定产品 | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
光纤准直器类:
产品型号 | 64UV | 74UV | 75UV | 84UV | 94UV | |||||
产品名称 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | 光纤准直镜 | |||||
镜片材料 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | 紫外熔融石英 | |||||
镜片直径 | 5mm | 5mm | 10mm | 25.4mm | 30mm | |||||
镜片焦距 | 10mm | 10mm | 15mm | 100mm | 50mm | |||||
波长范围 | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | 185~2500nm | |||||
接口 | SMA905 | SMA905/FC/TA | SMA905 | SMA905 | SMA905 | |||||
兼容孔径 | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.22~0.37NA | 0.15~0.22NA | 0.22~0.37NA | |||||
外壳材质 | 铜镀镍 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
工作温度 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~150 ℃ 无结露 | -20~200 ℃ 无结露 | |||||
固定方式 | 外直径6.35mm | 螺纹3/8-24 | 外直径16mm | M4螺丝 or直径30mm | M4螺丝 | |||||
固定产品 | FS-TA | FL74/TLC74/FS-74 | FL75/TLC75/FS-75 | FS-84 | FS-84 |
光纤准直器类: