你在这里:首页
产品中心
XE/AR/KR | 氙 氩 氪灯校准光源

上海闻奕光电科技有限公司研发生产的可见-近红外波长校准光源,主要有XE-1氙灯产生氙原子发射线、AR-1氩灯产生氩原子发射线、KR-1氪灯产生氪原子发射线。其波长范围涵盖 400~2200 nm。可以用来快速,可靠地校准光谱分析仪器! 我们还有185~1100nm波长范围内的汞氩灯校准光源和氖灯校准光源!
| 氩灯校准光源 | 氙灯校准光源 | 氪灯校准光源 | |
| 型号 | AR-1 | XE-1 | KR-1 |
| 波长范围 | 866-1704nm | 916-1984nm | 427-2190nm |
| 功耗 | 3W | 3W | 3W |
| 寿命 | >3000Hr | >3000Hr | >3000Hr |
| 供电 | DC 12V | ||
| 接口 | SMA905 | ||
| 尺寸 | 60 mm x 45mm x 40mm | ||
| 外壳 | 铝合金镀蓝 | ||
| 曲线图 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 产品册下载 | AR-1 产品手册 | XE-1 产品手册 | KR-1 产品手册 |
AR-1 氩发射线的波长(nm)
| 866.794 | 1148.811 | 1280.274 | 1371.858 |
| 912.297 | 1166.871 | 1295.666 | 1382.572 |
| 922.45 | 1171.949 | 1300.826 | 1390.748 |
| 935.422 | 1211.233 | 1322.811 | 1409.364 |
| 965.779 | 1213.974 | 1327.264 | 1504.65 |
| 978.45 | 1234.339 | 1331.321 | 1517.269 |
| 1047.005 | 1243.932 | 1336.711 | 1532.934 |
| 1067.357 | 1248.766 | 1350.419 | 1598.949 |
| 1107.887 | 1270.228 | 1362.266 | 1694.058 |
| 1144.183 | 1273.342 | 1367.855 | 1704.288 |
XE-1 氙发射线的波长(nm)
|
916.265 |
1365.706 |
1647.290 |
1809.090 |
|
979.970 |
1414.244 |
1656.023 |
1832.530 |
|
992.319 |
1473.281 |
1672.815 |
1959.940 |
|
1083.837 |
1541.839 |
1763.882 |
1984.638 |
|
1262.339 |
1605.328 |
1790.450 |
KR-1 氪发射线的波长(nm)
| 427.397 | 428.297 | 431.958 | 436.264 | 437.612 |
| 439.997 | 445.392 | 446.369 | 450.235 | 556.222 |
| 557.029 | 587.096 | 758.741 | 760.155 | 768.525 |
| 769.454 | 785.482 | 791.343 | 805.95 | 810.436 |
| 819.006 | 826.324 | 829.811 | 877.675 | 892.869 |
| 975.2 | 1181.938 | 1220.353 | 1317.741 | 1363.422 |
| 1442.679 | 1473.444 | 1520.31 | 1537.204 | 1620.872 |
| 1689.676 | 1755.35 | 1785.738 | 1800.223 | 1816.733 |
| 2190.851 |
它可以给出从400-2200 nm 的所有原子特征谱线。 通过标准SMA905或者FC/PC 接口,该光源可以快速地与光纤连接,因此可以非常容易地对光纤光谱仪进行波长定标。此外,还有适用于其他波段的波长定标光源,如氖灯 NE-1(340-1100nm)和汞氩灯(253-1700nm)。



